| Compressor | Version | Arguments | Artificl | Calgary | Cantrbry | Large | Misc | Greyset | Colourset | Kodakset | text | HTML | dll | binary | rock | classic | Average | ||
| rk | v1.04.1 | c -mx | 73.17 | 76.94 | 86.08 | 79.95 | 56.55 | 50.85 | 71.58 | 56.10 | 79.44 | 84.71 | 70.66 | 51.49 | 46.38 | 55.02 | 67.06 | ||
| sbc | 0.969 beta | c | 74.51 | 75.87 | 86.36 | 79.26 | 57.43 | 49.42 | 73.80 | 56.85 | 78.64 | 83.90 | 67.47 | 46.44 | 45.15 | 53.43 | 66.32 | ||
| uharc | 0.04 | a -mx | 74.63 | 76.68 | 86.51 | 79.71 | 56.15 | 52.18 | 73.49 | 60.67 | 79.00 | 84.05 | 71.01 | 52.28 | 35.72 | 44.80 | 66.21 | ||
| sbc | 0.950 beta | c | 74.24 | 75.87 | 86.36 | 79.22 | 57.43 | 49.42 | 73.79 | 56.85 | 78.38 | 83.78 | 67.26 | 46.46 | 33.20 | 45.39 | 64.83 | ||
| rar | 3.1 | a -m5 | 74.11 | 75.64 | 85.25 | 79.32 | 56.48 | 48.05 | 72.69 | 52.89 | 78.52 | 84.11 | 67.95 | 50.42 | 33.94 | 42.67 | 64.43 | ||
| uharc | 0.04 | a | 74.64 | 72.55 | 82.44 | 76.78 | 58.32 | 51.92 | 72.91 | 57.04 | 71.87 | 79.55 | 70.42 | 51.16 | 35.77 | 44.89 | 64.30 | ||
| rk | v1.04.1 | c | 72.83 | 72.74 | 80.26 | 75.29 | 57.44 | 50.85 | 69.70 | 50.99 | 73.69 | 80.32 | 64.59 | 43.09 | 46.35 | 54.92 | 63.79 | ||
| ace | 2.04 | a -m5 | 73.74 | 70.72 | 81.81 | 75.08 | 53.19 | 53.24 | 74.47 | 58.56 | 71.03 | 78.88 | 66.65 | 45.48 | 34.51 | 43.35 | 62.91 | ||
| ace | 2.04 | a | 73.74 | 70.71 | 81.77 | 74.80 | 53.19 | 52.21 | 74.45 | 58.68 | 70.99 | 78.85 | 66.65 | 45.48 | 34.51 | 43.32 | 62.81 | ||
| uharc | 0.04 | a -mz | 73.97 | 71.70 | 79.97 | 75.68 | 58.30 | 49.64 | 73.49 | 51.02 | 71.56 | 79.29 | 65.42 | 47.34 | 33.36 | 40.91 | 62.26 | ||
| rar | 3.1 | a | 74.15 | 70.47 | 81.57 | 74.58 | 53.45 | 46.94 | 72.26 | 52.84 | 71.03 | 78.99 | 67.66 | 50.11 | 33.92 | 42.57 | 62.18 | ||
| Compressia | 0.99 | gui | 74.18 | 76.48 | 87.07 | 79.14 | 57.61 | 50.44 | 66.95 | 52.93 | 78.48 | 83.42 | 66.32 | 46.47 | 13.70 | 23.22 | 61.17 | ||
| ba | 1.01 | ezk | 74.76 | 74.66 | 82.78 | 77.94 | 57.98 | 48.83 | 68.33 | 47.97 | 77.42 | 82.14 | 61.99 | 43.00 | 19.22 | 30.95 | 60.57 | ||
| ba | 1.01 | ek | 74.76 | 74.60 | 82.78 | 77.94 | 57.98 | 48.83 | 65.14 | 50.90 | 77.42 | 82.14 | 62.33 | 42.73 | 19.08 | 30.95 | 60.54 | ||
| 777 | 1.04 beta 1 | a -mg | 74.40 | 74.15 | 84.18 | 78.12 | 58.28 | 48.30 | 67.94 | 48.73 | 75.53 | 80.63 | 68.81 | 47.15 | 15.09 | 24.62 | 60.42 | ||
| ybs | 0.03f | 74.56 | 74.75 | 82.25 | 79.09 | 57.84 | 50.78 | 63.76 | 52.60 | 77.96 | 83.06 | 65.45 | 44.16 | 14.33 | 23.58 | 60.30 | |||
| ybs | 0.03e | 74.58 | 74.64 | 82.30 | 79.03 | 57.72 | 50.72 | 63.73 | 52.17 | 77.91 | 83.01 | 65.42 | 44.13 | 14.23 | 23.51 | 60.22 | |||
| ufa | 1.04 beta 1 | a -mg | 74.19 | 74.02 | 83.42 | 78.12 | 58.28 | 47.57 | 66.66 | 48.10 | 77.13 | 81.51 | 68.47 | 46.23 | 13.80 | 23.17 | 60.05 | ||
| 7z | 2.30 Beta 31 | a -t7z -mo=PPMd | 74.05 | 75.75 | 81.63 | 79.33 | 56.48 | 49.65 | 62.98 | 52.25 | 78.82 | 83.79 | 66.27 | 44.25 | 11.50 | 22.48 | 59.94 | ||
| zzip | 0.36c | a -mx | 74.17 | 74.24 | 85.04 | 78.14 | 58.09 | 48.23 | 64.20 | 52.68 | 76.43 | 82.10 | 63.81 | 43.91 | 13.44 | 22.27 | 59.77 | ||
| ppmonstr | vat.G | e | 74.57 | 75.14 | 82.45 | 77.94 | 57.19 | 50.35 | 62.42 | 52.70 | 77.39 | 82.39 | 65.25 | 43.61 | 10.95 | 22.90 | 59.66 | ||
| zzip | 0.36c | a | 74.70 | 73.96 | 84.88 | 78.06 | 58.09 | 48.22 | 64.21 | 52.39 | 76.19 | 81.92 | 63.42 | 42.61 | 13.36 | 22.23 | 59.59 | ||
| szip * | 1.12a | -o0b9 | 74.19 | 73.76 | 79.67 | 77.69 | 55.23 | 48.55 | 63.72 | 53.24 | 75.71 | 81.68 | 63.63 | 42.88 | 21.35 | 21.88 | 59.51 | ||
| 7z | 2.30 Beta 24 | a | 74.20 | 72.53 | 82.59 | 76.60 | 56.51 | 48.35 | 65.53 | 49.25 | 72.95 | 80.20 | 69.03 | 45.79 | 13.84 | 25.11 | 59.46 | ||
| 7z | 2.30 Beta 31 | a | 74.20 | 72.53 | 82.59 | 76.60 | 56.51 | 48.35 | 65.53 | 49.25 | 72.95 | 80.20 | 69.03 | 45.79 | 13.84 | 25.11 | 59.46 | ||
| 7z | 2.30 Beta 7 | a | 74.20 | 72.52 | 82.31 | 76.60 | 56.51 | 48.34 | 65.52 | 49.21 | 72.95 | 80.20 | 69.03 | 45.79 | 13.84 | 25.11 | 59.44 | ||
| 7z | 2.30 Beta 31 | a -t7z -mo=LZMA | 74.19 | 72.52 | 82.34 | 76.64 | 56.33 | 48.25 | 65.53 | 49.28 | 72.94 | 80.19 | 69.04 | 45.79 | 13.75 | 25.18 | 59.43 | ||
| 777 | 1.04 beta 1 | a | 74.40 | 72.54 | 82.58 | 75.83 | 52.39 | 48.30 | 67.94 | 48.53 | 72.77 | 80.57 | 68.81 | 46.01 | 15.91 | 24.62 | 59.37 | ||
| imp | 1.10d | a -2 | 74.37 | 73.19 | 80.44 | 77.18 | 57.09 | 47.87 | 65.97 | 52.14 | 75.34 | 81.36 | 63.55 | 44.28 | 12.88 | 22.23 | 59.14 | ||
| imp | 1.12 | a -2 | 74.54 | 73.19 | 80.45 | 77.20 | 57.05 | 47.62 | 65.97 | 51.33 | 75.34 | 81.35 | 63.55 | 44.28 | 12.88 | 22.23 | 59.07 | ||
| szip * | 1.12a | 74.19 | 73.44 | 81.51 | 77.66 | 55.22 | 48.41 | 63.03 | 52.46 | 76.42 | 82.04 | 63.41 | 42.37 | 13.12 | 21.98 | 58.95 | |||
| szip * | 105xf | -o0b9 | 74.51 | 73.84 | 79.69 | 77.53 | 55.07 | 48.90 | 62.91 | 52.31 | 75.77 | 81.73 | 63.67 | 43.07 | 13.33 | 22.41 | 58.91 | ||
| bzip2 | 1.0.2 | k | 74.70 | 73.36 | 80.69 | 76.82 | 56.83 | 47.50 | 62.65 | 51.45 | 75.11 | 81.29 | 62.49 | 42.00 | 13.18 | 22.14 | 58.59 | ||
| bzip2 | 0.95d | k | 74.70 | 73.27 | 80.69 | 76.82 | 56.83 | 47.50 | 62.65 | 51.45 | 75.11 | 81.29 | 62.49 | 42.00 | 13.18 | 22.14 | 58.58 | ||
| 7z | 2.3 | a -tbzip2 | 74.70 | 73.27 | 80.69 | 76.82 | 56.83 | 47.50 | 62.65 | 51.44 | 75.11 | 81.29 | 62.49 | 42.00 | 13.18 | 22.14 | 58.58 | ||
| 7z | 2.224 | a -tbzip2. | 74.70 | 73.27 | 80.69 | 76.82 | 56.83 | 47.50 | 62.65 | 51.44 | 75.11 | 81.29 | 62.49 | 42.00 | 13.18 | 22.14 | 58.58 | ||
| bzip2 | 0.09b | k | 74.56 | 73.27 | 80.69 | 76.82 | 56.83 | 47.50 | 62.57 | 51.45 | 75.11 | 81.29 | 62.49 | 41.98 | 13.18 | 22.13 | 58.56 | ||
| 7z | 2.30 Beta 31 | a -t7z -mo=bzip2 | 74.55 | 73.21 | 80.65 | 76.82 | 56.82 | 47.43 | 62.64 | 51.44 | 75.10 | 81.28 | 62.48 | 41.99 | 13.18 | 22.14 | 58.55 | ||
| ufa | 1.04 beta 1 | a | 74.19 | 71.69 | 81.26 | 75.45 | 53.44 | 47.28 | 66.40 | 46.97 | 71.61 | 79.61 | 67.84 | 45.06 | 14.07 | 23.17 | 58.43 | ||
| szip * | 105xf | 74.51 | 73.51 | 81.53 | 77.47 | 55.06 | 48.77 | 62.42 | 52.46 | 76.48 | 82.08 | 63.39 | 42.51 | 8.13 | 16.27 | 58.18 | |||
| lzap | 0.20.0. Beta | 74.56 | 72.55 | 78.74 | 76.77 | 56.52 | 49.08 | 59.55 | 50.95 | 75.46 | 80.12 | 61.62 | 41.75 | 12.97 | 22.86 | 58.11 | |||
| bix | 1.00 Beta 7 | a | 74.21 | 71.40 | 81.35 | 76.41 | 55.50 | 42.28 | 62.25 | 45.05 | 72.62 | 79.59 | 66.06 | 44.83 | 8.94 | 18.61 | 57.08 | ||
| zzip | 0.36c | a -mm | 74.70 | 54.70 | 79.76 | 69.49 | 53.20 | 46.42 | 70.33 | 52.26 | 63.71 | 57.48 | 62.13 | 42.33 | 28.72 | 41.14 | 56.88 | ||
| ha | 0.98 | a2 | 73.40 | 72.78 | 80.14 | 76.58 | 52.09 | 48.46 | 59.43 | 46.72 | 74.88 | 79.91 | 61.36 | 41.73 | 7.98 | 20.11 | 56.83 | ||
| ha | 0.999 | a2 | 73.40 | 72.78 | 80.13 | 76.58 | 52.09 | 48.46 | 59.43 | 46.72 | 74.88 | 79.91 | 61.36 | 41.73 | 7.98 | 20.11 | 56.83 | ||
| jar | 1.02 | a | 72.84 | 71.54 | 77.66 | 73.43 | 51.47 | 38.81 | 60.34 | 39.99 | 72.06 | 80.05 | 64.22 | 42.62 | 11.01 | 24.03 | 55.72 | ||
| rar | 2.9 | a -m5 | 74.16 | 70.43 | 78.87 | 75.22 | 53.49 | 40.45 | 60.99 | 41.46 | 71.16 | 79.07 | 64.92 | 43.42 | 8.20 | 16.80 | 55.62 | ||
| rar | 2.9 | a | 74.16 | 70.34 | 78.90 | 74.60 | 53.48 | 40.37 | 60.90 | 41.46 | 70.81 | 78.87 | 64.85 | 43.37 | 8.20 | 16.80 | 55.51 | ||
| imp | 1.10d | a | 74.37 | 70.00 | 78.40 | 74.18 | 53.80 | 40.15 | 60.21 | 40.61 | 70.09 | 78.12 | 64.50 | 43.90 | 8.41 | 17.10 | 55.27 | ||
| imp | 1.12 | a | 74.36 | 70.00 | 78.36 | 74.18 | 53.80 | 40.13 | 60.21 | 40.61 | 70.09 | 78.12 | 64.50 | 43.90 | 8.41 | 17.10 | 55.27 | ||
| rar | 2.5 | a | 74.17 | 68.03 | 76.71 | 71.45 | 52.36 | 39.02 | 60.01 | 39.69 | 66.72 | 75.73 | 61.99 | 41.63 | 8.09 | 30.95 | 54.75 | ||
| ace | 1.12b | a -m5 | 73.78 | 69.39 | 78.28 | 72.71 | 52.83 | 40.06 | 60.47 | 40.51 | 68.05 | 77.12 | 64.37 | 43.12 | 7.68 | 15.51 | 54.56 | ||
| 7z | 2.224 | a -tgzip | 74.63 | 68.31 | 75.83 | 72.67 | 54.30 | 40.98 | 60.46 | 42.86 | 67.35 | 75.51 | 61.71 | 41.50 | 8.12 | 16.50 | 54.34 | ||
| 7z | 2.3 | a -tgzip | 74.63 | 68.31 | 75.83 | 72.67 | 54.30 | 40.98 | 60.46 | 42.86 | 67.35 | 75.51 | 61.71 | 41.50 | 8.12 | 16.50 | 54.34 | ||
| 7z | 2.3 | a -tzip | 74.52 | 68.26 | 75.80 | 72.66 | 54.29 | 40.93 | 60.38 | 42.86 | 67.34 | 75.50 | 61.71 | 41.50 | 8.12 | 16.50 | 54.31 | ||
| 7z | 2.224 | a -tzip | 74.52 | 68.26 | 75.80 | 72.66 | 54.29 | 40.93 | 60.38 | 42.86 | 67.34 | 75.50 | 61.71 | 41.50 | 8.12 | 16.50 | 54.31 | ||
| akt | V7.00beta7 | a | 73.49 | 68.46 | 80.76 | 71.69 | 52.00 | 42.98 | 64.12 | 40.19 | 67.47 | 74.34 | 59.49 | 39.52 | 7.87 | 17.88 | 54.30 | ||
| acdzip | 1 | gui | 74.62 | 67.08 | 74.00 | 70.80 | 52.96 | 38.89 | 59.07 | 37.39 | 65.54 | 74.54 | 60.41 | 40.58 | 8.21 | 32.81 | 54.06 | ||
| rar | 2.5 | a -m5 | 74.17 | 68.43 | 76.68 | 72.27 | 52.35 | 40.20 | 60.19 | 39.86 | 67.31 | 76.01 | 62.20 | 41.79 | 8.09 | 16.18 | 53.98 | ||
| rar | 2 | a -m5 | 74.17 | 68.43 | 76.68 | 72.27 | 52.35 | 40.20 | 60.19 | 39.86 | 67.31 | 76.01 | 62.19 | 41.79 | 8.09 | 16.18 | 53.98 | ||
| rar | 2 | a | 74.17 | 68.03 | 76.71 | 71.45 | 52.36 | 39.02 | 60.01 | 39.69 | 66.72 | 75.73 | 61.99 | 41.64 | 8.09 | 16.18 | 53.70 | ||
| ace | 1.12b | a | 73.78 | 67.98 | 77.55 | 70.55 | 51.08 | 39.68 | 60.00 | 39.24 | 65.54 | 75.63 | 64.37 | 42.70 | 7.62 | 15.30 | 53.64 | ||
| winzip | 9.0beta | gui [enhanced deflate] | 74.71 | 68.24 | 74.36 | 72.40 | 52.92 | 38.97 | 59.57 | 38.34 | 67.34 | 75.89 | 61.21 | 41.06 | 8.24 | 16.45 | 53.55 | ||
| ha | 0.98 | a | 74.26 | 69.45 | 75.06 | 71.36 | 53.29 | 36.81 | 60.15 | 40.82 | 65.76 | 74.78 | 61.57 | 40.73 | 8.24 | 16.25 | 53.47 | ||
| sqz | 1.08.4 | a -q0 | 73.97 | 67.28 | 74.04 | 71.38 | 52.92 | 40.09 | 59.96 | 40.26 | 65.73 | 74.73 | 60.82 | 40.64 | 8.01 | 15.97 | 53.27 | ||
| pkzip | 2.04g | a -eX | 74.56 | 67.20 | 74.16 | 71.24 | 52.95 | 40.11 | 60.02 | 39.11 | 65.73 | 74.65 | 60.88 | 40.76 | 8.08 | 15.97 | 53.24 | ||
| quark | 1.00Beta | a | 74.01 | 67.59 | 74.23 | 71.10 | 52.18 | 39.76 | 60.07 | 40.28 | 65.94 | 74.68 | 61.08 | 40.85 | 7.94 | 15.69 | 53.24 | ||
| lha | 2.66 | a | 74.10 | 67.17 | 74.04 | 70.98 | 52.97 | 40.05 | 59.84 | 40.14 | 65.73 | 74.65 | 60.78 | 40.66 | 8.07 | 16.00 | 53.23 | ||
| ha | 0.999 | a | 74.61 | 67.54 | 75.11 | 71.39 | 53.29 | 38.59 | 59.06 | 37.38 | 65.81 | 74.83 | 61.27 | 40.64 | 8.18 | 15.93 | 53.12 | ||
| pkzip | 2.04g | a | 74.58 | 66.84 | 73.65 | 70.32 | 52.95 | 39.81 | 60.04 | 38.74 | 65.17 | 74.20 | 60.98 | 40.58 | 8.10 | 16.02 | 53.00 | ||
| ain | 2.2 | a -m1 | 73.74 | 67.08 | 73.90 | 71.14 | 52.46 | 39.99 | 59.72 | 39.87 | 65.61 | 74.60 | 60.80 | 40.63 | 7.48 | 14.91 | 52.99 | ||
| sqz | 1.08.4 | a | 73.97 | 66.96 | 74.05 | 70.59 | 52.92 | 39.88 | 59.82 | 39.76 | 64.29 | 74.52 | 60.61 | 40.50 | 8.00 | 15.96 | 52.99 | ||
| ain | 2.32 | a -m1 | 73.73 | 67.08 | 73.90 | 71.14 | 52.46 | 39.77 | 59.72 | 39.87 | 65.61 | 74.60 | 60.80 | 40.63 | 7.48 | 14.91 | 52.98 | ||
| makecab | 5.1.2600.0 | 74.47 | 67.16 | 74.21 | 71.22 | 52.90 | 38.87 | 59.07 | 37.42 | 65.68 | 74.60 | 60.66 | 40.71 | 8.22 | 16.45 | 52.97 | |||
| gzip | 1.3.3 | 74.61 | 66.90 | 73.54 | 70.81 | 52.96 | 38.62 | 59.04 | 37.39 | 65.57 | 74.55 | 60.43 | 40.55 | 8.24 | 16.48 | 52.83 | |||
| gpg | 1.2.1 | encrypt | 74.15 | 66.88 | 73.86 | 70.78 | 52.91 | 38.67 | 59.04 | 37.35 | 65.53 | 74.50 | 60.39 | 40.56 | 8.20 | 16.38 | 52.80 | ||
| arj | 2.75a | a | 74.25 | 66.61 | 73.82 | 70.54 | 52.24 | 39.64 | 59.29 | 38.89 | 64.84 | 74.07 | 60.43 | 40.45 | 8.08 | 16.06 | 52.80 | ||
| arj | 2.41a | a | 74.25 | 66.61 | 73.82 | 70.53 | 52.24 | 39.64 | 59.29 | 38.89 | 64.84 | 74.07 | 60.43 | 40.41 | 8.08 | 16.06 | 52.80 | ||
| arj | 3.1 | a | 74.23 | 66.61 | 73.82 | 70.54 | 52.24 | 39.63 | 59.29 | 38.89 | 64.84 | 74.07 | 60.43 | 40.45 | 8.08 | 16.06 | 52.80 | ||
| akt | V7.00Beta5 | a | 73.57 | 68.13 | 80.68 | 71.42 | 52.56 | 38.76 | 57.36 | 36.04 | 66.99 | 73.80 | 58.91 | 39.12 | 6.58 | 15.15 | 52.79 | ||
| ain | 2.2 | a | 73.74 | 66.81 | 73.85 | 70.25 | 52.38 | 39.51 | 59.59 | 39.72 | 65.21 | 74.41 | 60.67 | 40.52 | 7.48 | 14.90 | 52.79 | ||
| ain | 2.32 | a | 73.73 | 66.81 | 73.85 | 70.25 | 52.38 | 39.51 | 59.59 | 39.72 | 65.21 | 74.41 | 60.67 | 40.52 | 7.48 | 14.90 | 52.79 | ||
| winzip | 8.1 | gui | 74.65 | 67.08 | 73.52 | 70.15 | 52.89 | 38.39 | 58.84 | 37.07 | 64.89 | 74.14 | 60.19 | 40.37 | 8.23 | 16.47 | 52.63 | ||
| winzip | 9.0 beta | gui | 74.65 | 66.73 | 73.52 | 70.16 | 52.90 | 38.39 | 58.84 | 37.08 | 64.92 | 74.15 | 60.21 | 40.37 | 8.23 | 16.47 | 52.62 | ||
| pkzip | 2.5 | add -max | 66.33 | 67.31 | 74.15 | 71.37 | 53.08 | 39.53 | 59.98 | 38.67 | 65.92 | 74.73 | 60.90 | 40.80 | 7.58 | 15.97 | 52.60 | ||
| pkzip | 2.5 | add | 66.33 | 67.16 | 74.26 | 70.63 | 53.07 | 39.28 | 59.86 | 38.55 | 65.66 | 74.59 | 60.76 | 40.71 | 7.58 | 15.97 | 52.46 | ||
| lha | 1.06 | a | 74.47 | 64.83 | 72.94 | 67.52 | 51.96 | 39.49 | 58.65 | 36.77 | 62.22 | 71.36 | 58.74 | 39.63 | 8.13 | 16.27 | 51.64 | ||
| lha | 2.13 | a | 74.52 | 64.83 | 72.94 | 67.50 | 51.96 | 39.26 | 58.64 | 36.76 | 62.19 | 71.33 | 58.73 | 39.62 | 8.13 | 16.27 | 51.62 | ||
| lha | 2.55 | a | 74.52 | 64.83 | 72.94 | 67.50 | 51.96 | 39.26 | 58.64 | 36.76 | 62.19 | 71.33 | 58.73 | 39.58 | 8.13 | 16.27 | 51.62 | ||
| zoo | 2.1 | ah | 74.34 | 64.75 | 72.89 | 67.49 | 51.95 | 39.18 | 58.64 | 36.75 | 62.19 | 71.32 | 58.72 | 39.61 | 8.13 | 16.27 | 51.59 | ||
| ar | 2 | a | 74.52 | 64.83 | 72.95 | 67.50 | 51.96 | 39.26 | 57.84 | 36.76 | 62.19 | 71.33 | 58.73 | 39.62 | 8.13 | 16.27 | 51.56 | ||
| sar | 1.0 | a | 74.52 | 64.52 | 72.94 | 67.50 | 51.96 | 36.58 | 58.64 | 37.92 | 62.19 | 72.21 | 58.73 | 39.62 | 8.13 | 16.27 | 51.55 | ||
| ELI | 5750 | aT | 73.92 | 61.74 | 68.92 | 64.01 | 48.91 | 37.02 | 55.55 | 32.22 | 58.71 | 67.76 | 56.65 | 37.92 | 8.89 | 16.20 | 49.17 | ||
| ELI | 5750 | aC | 73.25 | 61.48 | 68.57 | 64.39 | 48.99 | 36.88 | 55.44 | 31.12 | 58.62 | 67.77 | 55.90 | 37.70 | 8.04 | 18.79 | 49.07 | ||
| ice | 1.2c | e | 73.27 | 61.49 | 68.58 | 64.40 | 49.00 | 36.90 | 55.46 | 32.19 | 58.63 | 68.94 | 55.90 | 37.70 | 8.04 | 16.17 | 49.05 | ||
| lharc | 1.3c | a | 73.23 | 61.47 | 68.57 | 64.39 | 48.99 | 36.88 | 55.46 | 32.18 | 58.62 | 67.76 | 55.90 | 37.70 | 8.04 | 16.17 | 48.95 | ||
| abcomp | Jan-00 | c | 73.21 | 61.46 | 68.56 | 64.40 | 48.99 | 36.87 | 55.46 | 31.12 | 58.63 | 67.77 | 55.90 | 37.70 | 8.04 | 16.23 | 48.88 | ||
| jam | Aug-96 | 70.04 | 58.64 | 68.50 | 65.39 | 52.25 | 37.34 | 44.81 | 32.77 | 59.25 | 63.88 | 48.72 | 30.29 | 0.00 | 8.36 | 45.73 | |||
| jam | May-96 | 70.04 | 58.61 | 68.49 | 65.39 | 52.25 | 37.32 | 44.32 | 32.68 | 59.25 | 63.85 | 48.46 | 30.09 | 0.00 | 8.36 | 45.65 | |||
| pkpak | 3.61 | a | 73.62 | 55.16 | 67.25 | 63.29 | 53.60 | 32.39 | 37.98 | 18.47 | 55.73 | 57.75 | 42.41 | 23.07 | 0.67 | 4.52 | 41.85 | ||
| fold | 1.6e | c9 | 62.67 | 55.65 | 63.28 | 56.78 | 36.71 | 30.77 | 45.34 | 22.46 | 53.25 | 62.49 | 49.13 | 30.92 | 3.54 | 12.27 | 41.80 | ||
| zoo | 2.1 | a | 66.10 | 53.92 | 66.02 | 61.36 | 50.85 | 24.22 | 38.21 | 18.78 | 54.02 | 57.19 | 42.61 | 16.80 | 0.00 | 2.59 | 39.48 | ||
| fold | 1.6e | c4 | 62.67 | 52.41 | 61.24 | 53.50 | 38.02 | 30.03 | 32.18 | 17.89 | 49.85 | 58.30 | 46.12 | 28.77 | 3.51 | 12.22 | 39.05 | ||
| lzw1 | "dec 2002" | c | 74.55 | 38.34 | 54.52 | 49.14 | 42.67 | 26.37 | 16.41 | 2.10 | 39.67 | 35.56 | 21.38 | 8.69 | -5.42 | 3.23 | 29.09 | ||
| Average | 73.67 | 68.70 | 77.16 | 72.60 | 53.66 | 42.86 | 60.86 | 43.08 | 68.61 | 75.92 | 61.53 | 41.35 | 12.56 | 21.59 | 55.30 |
Work In Progress - probably need more memory to push the very large audio files through these :o)
| ppmz * | 9.1 | cZ | 73.08 | 75.18 | 81.19 | 78.81 | 56.48 | 47.80 | 61.22 | 50.66 | 77.85 | 83.85 | 66.44 | 84.26 | 69.74 | ||||
| ppmz2 * | 0.8 | 73.26 | 75.81 | 80.34 | 79.66 | 56.42 | 48.74 | 62.39 | 51.24 | 78.68 | 84.15 | 64.91 | 84.19 | 69.98 | |||||
| ppmz * | 9.1 | c0 | 73.04 | 75.03 | 79.64 | 79.19 | 56.41 | 47.23 | 61.72 | 50.43 | 77.92 | 83.63 | 66.44 | 84.17 | 69.57 | ||||
| ai * | 1.1 | a | 74.76 | 68.51 | 77.29 | 68.79 | 58.38 | 34.09 | 37.83 | 23.27 | 71.73 | 72.67 | 42.48 | 29.74 | 54.96 |
Test PC used - XP1600+ with 384 Mb of memory, Except *, P4 2.4 Ghz with 1GB of memory was used for the sound corpus.